| Nazwa marki: | JMKMGL |
| Numer modelu: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Ceny: | $29.7-$68.62 |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko upominkowe |
| Warunki płatności: | TT, akredytywa, PayPal |
Światła uliczne serii SLR LED mają minimalistyczny, funkcjonalny design, który zrównoważa estetykę z praktycznością.Cała seria oferuje skuteczność świetlną ponad 175 lm/W i obsługuje wiele inteligentnych rozwiązań sterowania (Zigbee / LoRa / NB-IoT), spełniające potrzeby różnych środowisk zewnętrznych, takich jak miejskie drogi, parki przemysłowe i parkingi.i wiele opcji dystrybucji optycznej, zapewniając zarówno wysoką wydajność oświetlenia, jak i długotrwałą stabilność pracy.
1. Ultra wysoka skuteczność świetlna:Ogólna skuteczność świetlna przekracza 175 lm/W, co znacząco zmniejsza zużycie energii.
2. Obsługa bez narzędzi:Konstrukcja tylnej osłony pozwala na utrzymanie, gdy system jest włączony; wymiana trwa zaledwie 1 minutę.
3Inteligentna sterowalność:Obsługuje zdalne rozwiązania przyciemniające, monitorujące i sterujące, takie jak Zigbee, LoRa i NB-IoT.
4Wyższa rozpraszanie ciepła:Ponad 85% aluminium odlewanego na maty przyczynia się do rozpraszania ciepła, przy czym różnica temperatury w całym ciele głównym wynosi ≤ 6 °C, co wydłuża żywotność źródła światła.
5/ Wielokrotne wzory wiązki:Oferuje wzory wiązki typu I ̇ V, aby precyzyjnie dopasować różne szerokości dróg i scenariusze zastosowań.
6Wysoka ocena ochrony:IP66 wodoodporny i bestproof, IK09 odporny na uderzenia, odpowiedni do złożonych środowisk zewnętrznych.
| Model nr. | Moc ((W) | Źródło światła | LED QTY (PCS) | Obiektywy (PCS) | CCT(K) | Światło światła (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/24 | 4 | 4000k. | 130/150 | > 70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k. | 130/150 | > 70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 96/48 | 8 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 128/48 | 8 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k. | 130/160 | > 70 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje