| Nazwa marki: | JMK |
| Numer modelu: | JMK-SSA1 |
| MOQ: | 100szt |
| Ceny: | $40 |
| Szczegóły opakowania: | Neutralne opakowanie kolorów |
| Warunki płatności: | T/T |
Cechy
Wysokowydajny monokrystaliczny panel słoneczny
Zoptymalizowany kąt panelu i niezależna konstrukcja montażowa zapewniają maksymalne nasłonecznienie i szybsze ładowanie.
Podzielona konstrukcja dla wyższej wydajności systemu
Panel słoneczny, bateria i lampa są oddzielone—co zmniejsza wpływ ciepła i wydłuża żywotność baterii.
Niezawodne źródło światła LED
Diody LED o wysokiej jasności z równomiernym rozsyłem światła, odpowiednie do dróg, wsi, parków i obszarów wiejskich.
Długowieczny system baterii litowej
Bateria litowa o dużej pojemności z inteligentną ochroną ładowania i rozładowywania dla stabilnej pracy.
Wydajność w każdych warunkach pogodowych
Wodoodporna konstrukcja IP65, odporna na deszcz, kurz i wysokie temperatury.
Łatwa instalacja i niskie koszty konserwacji
Konstrukcja montowana na słupie z opcją fundamentu gruntowego, idealna do projektów inżynieryjnych i miejskich.
Elastyczna konfiguracja dla różnych wysokości słupów
Znormalizowane rozwiązania dla słupów 5m / 6m / 8m, redukując koszty dostosowywania i czas realizacji.
Specyfikacja:
| Pozycja | Wersja 5M | Wersja 6M | Wersja 8M |
| Model | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| Wysokość słupa | 5 metrów | 6 metrów | 8 metrów |
| Ilość LED | 60 diod LED | 60 diod LED | 100 diod LED |
| Moc lampy (odpowiednik) | ≈ 40–50W | ≈ 50–60W | ≈ 80–100W |
| Moc panelu słonecznego | 60W | 60W | 100W |
| Pojemność baterii | Bateria litowa 50Ah | Bateria litowa 50Ah | Bateria litowa 80Ah |
| Czas świecenia | 10–12 godz. / noc | 10–12 godz. / noc | 10–12 godz. / noc |
| Czas ładowania | 6–8 godz. (pełne nasłonecznienie) | 6–8 godz. | 6–8 godz. |
| Typ instalacji | Montaż na słupie, konstrukcja dzielona | Montaż na słupie | Montaż na słupie |
| Stopień wodoodporności | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Zastosowanie | Droga, wieś, park | Droga, fabryka, parking | Główna droga, obszar przemysłowy |
![]()
![]()
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje