| Nazwa marki: | JMKMGL |
| Numer modelu: | JMK-L801A |
| MOQ: | 2 |
| Ceny: | $48~$55 (include bracket) |
| Szczegóły opakowania: | pudełko na prezent/ drewniany karton |
| Warunki płatności: | TT, akredytywa, Paypal |
Wysokiej jasności światło uliczne słoneczne
Opis:
Specyfikacja:
| Cechy | Model 60W | Model 100 W |
| Materiał nadwozia lampy | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
| Rodzaj paneli słonecznych | 6V/80W Monokrystaliczne | 6V/100W Monokrystalowe |
| Rozmiar paneli słonecznych | 930*580*30 mm | 930*580*30 mm |
| Akumulator | 3.2V 60AH | 3.2V 80AH |
| Źródło światła | 5054 diody LED (60 sztuk) | 5054 diody LED (100 sztuk) |
| Kąt wiązki | 75 stopni x 150 stopni | 75 stopni x 150 stopień |
| Metoda kontroli | Kontrola światła/czasowanie/wykrywanie radarowe | Kontrola światła/czasowanie/wykrywanie radarowe |
| Temperatura koloru (CCT) | 6000-6500K | 6000-6500K |
| Rozmiar lampy | 510*215*80 mm | 590*220*90 mm |
Zastosowanie światła ulicznego słonecznego:
Oświetlenie uliczne słoneczne jest uniwersalne i przyjazne dla środowiska, nadaje się do różnych środowisk zewnętrznych.
1.Drogi i autostrady: Zwiększa widoczność dla kierowców i pieszych.
2.Obszary mieszkalne: zapewnia bezpieczne oświetlenie, zwiększając bezpieczeństwo.
3.Parki i przestrzenie publiczne: Oświetla drogi, zapewniając dostępność.
4.Obszary handlowe: Idealny do parkingu i magazynowania, zapewniający bezpieczeństwo.
5.Atrakcje turystyczne: Światła ścieżek dla odwiedzających przy jednoczesnym zachowaniu przyjazności dla środowiska.
6.Projekty inteligentnych miast: Zintegrowanie zrównoważonego oświetlenia z urbanistyką.
7.Obszary rolne: Zapewnia niezawodne, ekonomiczne oświetlenie dla gospodarstw rolnych.
![]()
![]()